기획, 홍보, 후원 등 복지관 전체의 운영과 지역사회 내 네트워크를 관리합니다.
복지관의 긍정적인 조직문화를 만들고 효율적인 사업 수행을 지원합니다.
경영전략팀 02-3140-3011
드래그하여 보실 수 있습니다.
서비스명 | 대상 | 내용 | 이용료(원) |
---|---|---|---|
발달장애인 권리옹호 | 발달장애인 | 참여자와 종사자의 1:1 매칭을 통한 욕구활동(1기: 3월~6월, 2기: 8월~11월) | 무료 |
장애 비장애 주민 화합잔치 | 지역주민 및 이용자 | 장애인과 지역주민이 서로 소통하고 즐길 수 있는 행사 (기념식, 부스체험, 레크레이션 및 공연) | 무료 |
잇다축제 | 복지사업기금 마련 및 장애인과 비장애인, 복지관과 지역주민 등을 연결하는 통합 바자회행사 | 무료 | |
이용자 소리함 | 복지관 내 3층 4층 5층에 위치해 있는 소리함(진정함)에 이용자의 고충 및 욕구 접수 및 해소 | 무료 | |
송년 성과공유회 | 복지관 이용자와 후원자, 자원 봉사자 | 기념식 및 감사나눔, 다양한 작품 전시·체험, 공연 진행 | 무료 |
인식개선 | 지역주민 | 장애에 대한 인식 개선 및 관련 교육 지원 | 회 50,000 (학교) |
기관방문 | 지역주민 | 홈페이지 신청서 양식 작성 후 신청예약, 유선전화 상담 후 방문하여 기관소개 진행 | 무료 |
현장실습 (사회복지, 재활상담) | 사회복지, 재활상담 전공 대학생 | 사회복지, 직업재활 현장실습(여름방학, 겨울방학) | 100,000원 |
중식서비스 (무료) | 무료중식 대상자 | 복지관 식당에서 점심식사 무료 이용 1순위: 복지관 이용자 중 기초생활수급자 장애인 2순위: 복지관 이용자 중 차상위계층 장애인 3순위: 복지관 이용자 중 결식 우려가 있는 장애인 ※ 서대문구 거주자 우선 |
무료 |
중식서비스 (유료) | 복지관 이용자 | 복지관 식당에서 점심식사 이용 | 장애인 4,000원 비장애인 4,500원 |