2026년 복지관 중노년 프로그램 참여자 모집 결과 안내
페이지 정보

본문
안녕하세요. 서대문장애인종합복지관입니다.
2026년 복지관 중노년 프로그램은 지난 2월 3일 (화)~2월 12일 (목) 오후 6시까지 참여자 모집 접수가 진행되었습니다.
접수 결과 어울림교실, 보치아, 컬링 프로그램이 정원이 초과되어 추첨을 진행했습니다.
추첨은 공정 추첨 플랫폼인 이벤트 클럽을 이용하여 진행하였으며, 다음과 같이 프로그램 선정 및 추첨 결과를 안내드립니다.
*프로그램 추가 대기 등록은 2월 19일(목) 오전 9시부터 유선(02-3140-3031,3037)또는 방문 접수(4층 사무실1)로 가능합니다.
<어울림교실>
본 프로그램은 총 15명 모집이며, 16번째 신청자부터는 대기자로 전환됩니다.
출석률에 따라 참여 자격이 조정될 수 있으며, 일정 기준 미달 시 대기자에게 참여 기회가 넘어갈 수 있습니다.
| 순번 | 번호 | 이름 | 연락처 | 선정결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 정*희 | 010-****-1790 | 선정 |
| 2 | 24 | 이*현 | 010-****-8657 | 선정 |
| 3 | 13 | 정*백 | 010-****-0261 | 선정 |
| 4 | 16 | 이*재 | 010-****-4537 | 선정 |
| 5 | 5 | 원*순 | 010-****-4840 | 선정 |
| 6 | 19 | 김*요 | 010-****-8152 | 선정 |
| 7 | 21 | 김*선 | 010-****-5105 | 선정 |
| 8 | 9 | 함*예 | 010-****-1407 | 선정 |
| 9 | 3 | 윤*숙 | 010-****-9832 | 선정 |
| 10 | 10 | 한*순 | 010-****-9830 | 선정 |
| 11 | 20 | 김*명 | 010-****-5091 | 선정 |
| 12 | 18 | 이*호 | 010-****-1910 | 선정 |
| 13 | 2 | 박*복 | 010-****-1947 | 선정 |
| 14 | 4 | 변*옥 | 010-****-9982 | 선정 |
| 15 | 15 | 손*서 | 010-****-7594 | 선정 |
| 16 | 1 | 선*길 | 010-****-4166 | 대기1 |
| 17 | 23 | 정*영 | 010-****-6738 | 대기2 |
| 18 | 14 | 김*현 | 010-****-5469 | 대기3 |
| 19 | 12 | 임*순 | 010-****-4638 | 대기4 |
| 20 | 22 | 유*자 | 010-****-1787 | 대기5 |
| 21 | 7 | 서*덕 | 010-****-4930 | 대기6 |
| 22 | 11 | 신*숙 | 010-****-6068 | 대기7 |
| 23 | 17 | 황*순 | 010-****-8330 | 대기8 |
| 24 | 8 | 오*자 | 010-****-2675 | 대기9 |


<보치아>
본 프로그램은 총 6명 모집이며, 7번째 신청자부터는 대기자로 전환됩니다.
| 순번 | 번호 | 이름 | 연락처 | 선정결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 김*명 | 010-****-5091 | 선정 |
| 2 | 4 | 황*혜 | 010-****-6416 | 선정 |
| 3 | 9 | 황*순 | 010-****-8330 | 선정 |
| 4 | 10 | 성*정 | 010-****-6064 | 선정 |
| 5 | 8 | 안*순 | 010-****-4638 | 선정 |
| 6 | 1 | 박*남 | 010-****-1947 | 선정 |
| 7 | 2 | 황*은 | 010-****-4840 | 대기1 |
| 8 | 3 | 심*석 | 010-****-5961 | 대기2 |
| 9 | 12 | 유*자 | 010-****-1787 | 대기3 |
| 10 | 6 | 신*숙 | 010-****-6068 | 대기4 |
| 11 | 7 | 박*영 | 010-****-2406 | 대기5 |
| 12 | 5 | 한*순 | 010-****-9830 | 대기6 |

<컬링>
본 프로그램은 총 10명 모집이며, 11번째 신청자부터는 대기자로 전환됩니다.
| 순번 | 번호 | 이름 | 연락처 | 선정결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 박*익 | 010-****-2406 | 선정 |
| 2 | 4 | 서*덕 | 010-****-4930 | 선정 |
| 3 | 3 | 원*순 | 010-****-4840 | 선정 |
| 4 | 5 | 오*자 | 010-****-2675 | 선정 |
| 5 | 12 | 정*숙 | 010-****-1209 | 선정 |
| 6 | 2 | 변*옥 | 010-****-9982 | 선정 |
| 7 | 14 | 김*명 | 010-****-5091 | 선정 |
| 8 | 6 | 심*서 | 010-****-5961 | 선정 |
| 9 | 10 | 김*분 | 010-****-3836 | 선정 |
| 10 | 7 | 한*순 | 010-****-9830 | 선정 |
| 11 | 1 | 박*복 | 010-****-1947 | 대기1 |
| 12 | 15 | 이*명 | 010-****-8657 | 대기2 |
| 13 | 9 | 임*순 | 010-****-4638 | 대기3 |
| 14 | 13 | 황*순 | 010-****-8330 | 대기4 |
| 15 | 11 | 손*서 | 010-****-7594 | 대기5 |

- 이전글취업역량강화 직무훈련반 참여자 모집 안내 26.02.19
- 다음글2026년 복지관 청소년, 성인 프로그램 참여자 모집 결과 안내 26.02.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

