2026년 복지관 청소년, 성인 프로그램 참여자 모집 결과 안내
페이지 정보

본문
안녕하세요. 서대문장애인종합복지관입니다.
2026년 복지관 청소년, 성인 프로그램은 지난 2월 3일(화)부터 2월 12일(목) 오후 6시까지 참여자 모집 접수가 진행되었습니다.
접수 결과 사물난타의 경우 정원이 초과되어 추첨으로 진행했습니다.
추첨은 공정 추첨 플랫폼인 이벤트 클럽을 이용하여 진행하였으며, 다음과 같이 프로그램 선정 및 추첨 결과를 안내드립니다.
*프로그램 추가 대기 등록은 2월 19일(목) 오전 9시부터 유선(02-3140-3031, 3024)또는 방문 접수(4층 사무실1)로 가능합니다.







| 프로그램명 | 연번 | 이름(전화번호 4자리) | 선정결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 스포츠교실2 - 화 | ||||
| 1 | 이*영(5201) | O | ||
| 2 | 김*(8323) | O | ||
| 3 | 전*한(7651) | O | ||
| 4 | 김*후(0204) | O | ||
| 5 | 김*솔(6863) | O | ||
| 생각하는예술가 | ||||
| 1 | 이*영(5201) | O | ||
| 2 | 김*정(5864) | O | ||
| 3 | 신*석(7456) | O | ||
| 4 | 이*윤(3726) | O | ||
| 5 | 서*우(7953) | O | ||
| 사물난타 | ||||
| 1 | 김*주(0941) | O | ||
| 2 | 이*웅(2312) | O | ||
| 3 | 윤*주(4746) | O | ||
| 4 | 채*진(1054) | O | ||
| 5 | 함*영(3815) | O | ||
| 6 | 이*현(7611) | O | ||
| 7 | 이*은(5434) | 대기1 | ||
| 8 | 오*환(2141) | 대기2 | ||
| 9 | 최*리(4938) | 대기3 | ||
| 10 | 서*우(7953) | 대기4 | ||
| 11 | 이*윤(3726) | 대기5 | ||
| 12 | 안*민(5591) | 대기6 | ||
| 한땀! 캘리그라피 | ||||
| 1 | 이*영(5201) | O | ||
| 2 | 김*주(0941) | O | ||
| 3 | 김*정(5864) | O | ||
| 자립생활교실 중고등반 - 화 | ||||
| 1 | 이*후(4176) | O | ||
| 2 | 안*준(3776) | O | ||
| 3 | 이*윤(3726) | O | ||
| 4 | 김*(8323) | O | ||
| 5 | 이*우(9613) | O | ||
| 6 | 전*한(7651) | O | ||
| 드론날개 | ||||
| 1 | 차*훈(8228) | O | ||
| 2 | 오*환(2141) | O | ||
| 3 | 김*주(6880) | O | ||
| 스포츠교실2 - 금 | ||||
| 1 | 이*영(5201) | O | ||
| 2 | 윤*주(4746) | O | ||
| 3 | 이*윤(3770) | O | ||
| 4 | 김*(8323) | O | ||
| 5 | 김*솔(6863) | O |
- 이전글2026년 복지관 중노년 프로그램 참여자 모집 결과 안내 26.02.13
- 다음글2026년 복지관 아동 프로그램 참여자 모집 결과 안내 26.02.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

