2026년 발달장애영유아 가족통합서비스 '금쪽같은 패밀리' 이용자 모집
페이지 정보

본문


서대문장애인종합복지관에서는 2026년 발달장애영유아 가족통합서비스 '금쪽같은 패밀리' 이용자를 모집하오니 많은 신청 바랍니다.
1. 대상: 주민등록상 거주지가 서대문구인 7세 이하 발달장애(지연) 미취학 아동 및 그 보호자
2. 모집기간: 2026년 4월~모집 완료 시
3. 진행기간: 2026년 4월~2026년 12월
4. 장소: 각 가정, 지역사회 내, 병원(※ 지정병원 연계: 서대문구 내 소아청소년 정신건강의학과의원)
5. 서비스 내용
1) 치료 전문가가 가정에서 치료교육 및 부모교육 진행
2) 중위소득 120%이하 발달지연 유아 발달검사 지원
| 서비스명 | 내용 | 연령 | 회기 | 시간 | 이용료 | 소득기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발달장애(지연) 영유아 치료교육보호자 부모교육 | 치료전문가가 영유아 치료교육 및 부모교육 진행 | 10가정 | 총 20회 | 회당 1시간※ 치료교육, 부모교육 각 30분씩 진행 | 무료~회 10,000원 | 중위소득 180% 이하 |
| 발달지연 유아 발달검사 지원 | 병원 연계하여 발달검사 진행※ 생후 36개월 이상 유아에 한정 | 5명 | 1회 | 3~4시간 | 유료※ 진료비, 서류발급비 등 제반 비용 | 중위소득 120% 이하 |
| 공통사항 | 서비스 사전 전 보호자 상담 진행 필수(가족지원계획, 양육상황, 욕구 확인 등 실시) | |||||
6. 선정기준
- 1순위: 프로그램 참여 경험이 없는 영유아 및 보호자
- 2순위: 프로그램 참여 경험이 있는 영유아 및 보호자
7. 제출서류
- 신청서 1부
- 보호자 신분증 사본 1부
- 주민등록등본 1부
- 소득증빙서류 1부
- 기초생활수급증명서, 차상위계층증명서
- 복지카드 사본 1부
- 지적, 자폐성 장애 판정 영유아에 해당
- 소견서 1부
- 장애 미판정 영유아에 해당 / 의사, 치료사, 교사 등 전문가 소견
2026년 건강보험료 소득판정기준
중위소득 120% / 노인장기요양보험료 제외
※ 발달지연 유아 발달검사지원 대상 가능 소득기준
| 가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
|---|---|---|---|---|
| 2인 | 5,040,000 | 183,365 | 123,644 | 185,675 |
| 3인 | 6,431,000 | 232,890 | 168,649 | 236,378 |
| 4인 | 7,794,000 | 284,951 | 233,292 | 290,169 |
| 5인 | 9,069,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 6인 | 10,268,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 7인 | 11,419,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
중위소득 180% / 노인장기요양보험료 제외
※ 발달지연 유아 발달검사지원 대상 가능 소득기준
| 가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
|---|---|---|---|---|
| 2인 | 7,559,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 3인 | 9,647,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 4인 | 11,691,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 5인 | 13,603,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 6인 | 15,401,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 7인 | 17,128,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
첨부파일
- 이전글바리스타 심화반 참여자 모집 안내 26.04.23
- 다음글2026년 2차 건강발달강좌 참여자를 모집합니다 26.04.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

