장애 비장애 주민화합잔치 캠페인 추첨결과 안내
페이지 정보

본문
안녕하세요. 서대문장애인종합복지관 입니다.
장애 비장애 주민화합잔치 캠페인 활동에 참여해 주신 분들께 감사말씀드립니다.
참여하신 분 중 100분을 랜덤으로 추첨하여 메가커피 5,000원권을 11월 9일에 발송 완료했습니다.^^
감사합니다^^
순번 | 당첨자 뒷 번호 | 순번 | 당첨자 뒷 번호 | 순번 | 당첨자 뒷 번호 | 순번 | 당첨자 뒷 번호 | 순번 | 당첨자 뒷 번호 |
1 | 3200 | 21 | 2242 | 41 | 7683 | 61 | 7281 | 81 | 0115 |
2 | 3456 | 22 | 4454 | 42 | 3131 | 62 | 5386 | 82 | 1961 |
3 | 2311 | 23 | 7154 | 43 | 6324 | 63 | 3022 | 83 | 5028 |
4 | 4454 | 24 | 0178 | 44 | 0903 | 64 | 7154 | 84 | 1775 |
5 | 7608 | 25 | 2321 | 45 | 4215 | 65 | 5691 | 85 | 7233 |
6 | 9421 | 26 | 7680 | 46 | 5083 | 66 | 2746 | 86 | 5574 |
7 | 6688 | 27 | 9580 | 47 | 1584 | 67 | 3680 | 87 | 7594 |
8 | 9250 | 28 | 9548 | 48 | 2327 | 68 | 5898 | 88 | 9918 |
9 | 6776 | 29 | 2230 | 49 | 2728 | 69 | 2456 | 89 | 8131 |
10 | 1910 | 30 | 2439 | 50 | 1158 | 70 | 8849 | 90 | 3358 |
11 | 9134 | 31 | 3344 | 51 | 3092 | 71 | 9803 | 91 | 7165 |
12 | 3354 | 32 | 1806 | 52 | 5189 | 72 | 4509 | 92 | 4767 |
13 | 9811 | 33 | 7607 | 53 | 0914 | 73 | 1791 | 93 | 5358 |
14 | 0130 | 34 | 0268 | 54 | 0875 | 74 | 4454 | 94 | 0013 |
15 | 6113 | 35 | 8355 | 55 | 4840 | 75 | 4924 | 95 | 5294 |
16 | 6770 | 36 | 3454 | 56 | 4757 | 76 | 2643 | 96 | 3010 |
17 | 2451 | 37 | 8970 | 57 | 9970 | 77 | 2217 | 97 | 3427 |
18 | 8055 | 38 | 4240 | 58 | 7486 | 78 | 7307 | 98 | 7438 |
19 | 2951 | 39 | 2406 | 59 | 4938 | 79 | 3524 | 99 | 6428 |
20 | 8392 | 40 | 5135 | 60 | 9077 | 80 | 6150 | 100 | 1903 |
- 이전글여성장애인 홈헬퍼 지원사업 홈헬퍼 모집 23.11.22
- 다음글2023년 식자재 납품업체 입찰 선정결과 안내 23.11.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.