아래의 조직도를 클릭하시면 직원 정보를 열람하실 수 있습니다.
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 송용성 | 02-3140-3001 | 복지관 운영 총괄 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사무국장 | 윤은경 | 02-3140-3002 | 복지관 업무 총괄 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 윤연경 | 02-3140-3011 | 경영전략팀 총괄 |
팀원 | 문숙경 | 02-3140-3014 | 회계 |
팀원 | 이수진 | 02-3140-3015 | 기획 |
팀원 | 강나연 | 02-3140-3016 | 기획, 홍보 |
팀원 | 전승덕 | 02-3140-3017 | 후원, 자원봉사, 인식개선 |
팀원 | 장호연 | 02-3140-3013 | 총무, 회계 |
팀원 | 최진훈 | 02-3140-3012 | 시설관리 |
팀원 | 박진배 | 02-3140-3055 | 차량관리 |
팀원 | 송희경 | 02-3140-3000 | 환경미화 |
팀원 | 이옥순 | 02-3140-3077 | 조리장 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이호연 | 02-3140-3051 | 상담사례지원팀 총괄 |
팀원 | 김재희 | 02-3140-3052 | 사례지원, 초기상담 |
팀원 | 박윤미 | 02-3140-3053 | 사례지원, 홈헬퍼 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김홍석 | 02-3140-3031 | 평생교육가족지원팀 총괄 |
팀원 | 김수중 | 02-3140-3037 | 평생교육, 힐링웨이 대학 |
팀원 | 정원미 | 02-3140-3024 | 발달장애 청·장년 서비스지원 |
팀원 | 임경민 | 02-3140-3023 | 장애인가족지원사업 |
팀원 | 이서린 | 02-3140-3035 | 발달장애 아동서비스 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이수형 | 02-3140-3041 | 권리옹호팀 총괄 |
팀원 | 전해민 | 02-3140-3043 | 성인장애인 서비스 |
팀원 | 조혜원 | 02-3140-3054 | 지역사회 조직화 |
팀원 | 정연미 | 070-4099-3912 | 발달장애인 주간활동 |
팀원 | 이재윤 | 070-4099-3913 | 발달장애인 주간활동 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 신정문 | 02-3140-3021 | 직업지원팀 총괄 |
팀원 | 김귀래 | 02-3140-3022 | 취업지원, 지원고용 |
팀원 | 이승태 | 02-3140-3032 | 지역사회 협력사업 |
팀원 | 최경미 | 02-3140-3044 | 드림스타트, 직업훈련 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 최안나 | 02-3140-3027 | 기능강화팀 총괄 |
팀원 | 정효심 | 02-3140-3034 | 물리치료 |
팀원 | 심여원 | 02-3140-3026 | 언어치료 |
팀원 | 김하영 | 02-3140-3036 | 재활치료 바우처 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김영주 | 02-363-3042 | 사회서비스센터 총괄 |
팀원 | 주사라 | 02-363-3042 | 장애인 활동지원 |
팀원 | 차승호 | 02-363-3042 | 장애인 활동지원 |