상담사례지원팀
문의02-3140-3051
서비스명 | 대상 | 연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기상담 | 장애인 및 가족 | 전연령 | 제한없음 | 내방, 방문 등을 통해 장애인 및 가족을 대상으로 첫 상담 실시 | 무료 | |
진단평가 | 직업진단 | 장애인 및 가족 | 전연령 | 제한 없음 | 각 영역별 전문가를 통한 전문적 진단 실시 | 회 15,000 |
언어진단 | 회 27,200 | |||||
운동기능 진단 | 회 7,000 | |||||
음악진단 | 회 25,000 | |||||
사회진단 | 무료 | |||||
사례관리 | 경제적, 정서적, 신체적, 사회적 어려움이 있는 장애인 개인 및 가족 | 전연령 | 160명 |
다양한 문제나 욕구를 가진 장애인 및 가족을 지원 -경제지원(후원금 및 지역자원 나눔) -여가지원 -심리지원 -위생지원(방문이미용) -정서지원 -자립지원 -자원연계 및 서비스중계 -가사지원 (영양돌봄, 뇌병변장애인 대소변흡수용품 지원) -이동지원 |
무료 (단, 심리지원의 경우 심리상담소에 따라 개인부담금 회당 2~5만원 발생) |
|
이동지원 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 10명 | 위기 긴급상황 시 복지관 차량을 이용하여 이동 및 송영서비스 실시 | 무료 | |
위생지원 | 성인 | 8명 | 거동이 불편한 저소득 성인 장애인 가정에 방문하여 이미용서비스 실시 | 무료 | ||
자립지원 | 법률상담 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 2명 | 서대문구청 법률홈닥터 연계 법률상담 실시 | 무료 |
건강돌봄 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 4명 | 서대문구 내 협약된 한의원을 통한 한방치료지원 (분기별 1인) | 무료 | |
경제지원 | 난방비 지원 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 17명 | 동절기 난방비에 대한 부담을 경감을 위해 일정금액 난방비 지원 | 무료 |
여가지원 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 15명 |
재가장애인 나들이 (연 4회) 집콕놀이 (DIY활동) 지역사회 주민참여 행사 안내 |
나들이 회당 10,000원 |
|
영양 돌봄 서비스 | 홍은1동 자원봉사 캠프 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 10명 | 지역사회 기관 연계를 통한 저소득 재가장애인 반찬지원 (월 1회) | 무료 |
구세군 아현 교회 자선 봉사단 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 20명 | |||
홍성교회 사랑방 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 10명 | |||
북아현동 자원봉사 캠프 | 저소득 재가 장애인 | 전연령 | 10명 | |||
뇌병변장애인 대소변흡수용품지원 | 뇌병변 장애인 | 전연령 | 10명 |
일회용품 구입비에 대하여 50% 월 최대 5만원 지원 (단, 지원에 대한 사전 서류제출 필요) |
무료 |