서비스명 | 대상 | 이용연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
드림스타트 (취업준비반) | 발달장애인 | 17세∼39세 | 15명 | 발달장애인 자기관리, 직업적응훈련, 사회통합활동 프로그램을 운영하여 취업을 지원 | 월 60,000원 (중식비 별도) | |
직업진단 | 발달장애인 | 18세 이상 | 회당 1명 | 청년~성인기 발달장애인의 객관적인 직업능력을 평가 | 회당 15,000원 | |
뷰티걸스 | 여성 발달장애인 | 18세 이상 | 5명 | 취업 및 준비 중인 여성발달장애인의 면접 및 사회생황, 자기관리에 필요한 이미지메이킹, 위생, 두발, 의복관리, 화장법 교육 | 월 15,000원 | |
보육도우미 양성 | 보육도우미 취업자 및 교육생 | 18세 이상 | 8명 | 보육도우미 실무 교육을 통한 보육도우미 인력 역량강화 및 양성 | 무료 | |
바리스타대회 선수양성반 | 발달장애인 | 18세 이상 | 3명 | 전국장애인바리스타대회에 서대문장애인종합복지관 대표로 참여할 선수를 선발하여 훈련을 실시 | 1인당 10만원 | |
고등전환교육 | 고등학교 3학년 발달 장애인 | 18세 이상 | 8명 | 사회진출을 앞두고 직업인식, 직업준비, 직업체험 등 성인기로의 전환을 지원 | 없음 | |
취업자 간담회 | 취업한 장애인 | 18세 이상 | 10명 | 취업 정보 공유 및 동료상담을 통한 정서지지와 역량강화 실시 | 회당 1만원 | |
직무기술훈련 | 발달장애인 | 18세~39세 | 10명 | 바리스타(자격증), 민간, 공공일자리 분야와 관련된 직무 기술 훈련 서비스를 제공하여 직업역량 향상과 취업 성공을 지원 | 바리스타 자격증반 30만원 | |
직업상담 | 등록장애인 | 18세 이상 | 없음 | 구직욕구에 대해 파악하고 구인업체 정보를 공유하는 상담 실시 | 무료 | |
취업알선 | 등록장애인 | 18세 이상 | 없음 | 장애인의 구직욕구와 사업체의 구인욕구를 비교하여 적합성 높은 곳으로 이력서 제출 및 면접동행 | 무료 | |
현장훈련 | 발달장애인 | 18세 이상 | 없음 | 사업체 면접 후 근로계약 체결 전 현장훈련을 통해 직무에 적응할 수 있도록 지원 | 무료 | |
고용 (근로계약) | 등록장애인 | 18세 이상 | 없음 | 면접 및 현장훈련 종료 후 합격하여 근로계약 시 담당자 지원 | 무료 | |
취업 후 사후관리 | 취업장애인 | 18세 이상 | 없음 | 취업 후 장기근속을 위한 지속적 상담 및 현장방문 지원 | 무료 | |
현장직무훈련 | 발달장애인 | 18세 이상 | 5명 | 행복플러스가게 및 지역사회에서 장애인일자리 일반형 근로자들이 근무 | 무료 | |
복지일자리-참여형 | 등록장애인 | 18세 이상 | 22명 | 복지일자리_참여형에 선발된 장애인들이 서대문장애인종합복지관, 행복플러스가게, 지역사회에서 월 56시간동안 환경미화, 바리스타, 미술지도, 급식보조, 후원물품 관리 등의 업무를 실시 | 월 급여 512,960원 (세전) | |
특화형일자리-발달장애인 요양보호사 보조 |
등록장애인 | 18세 이상 | 14명 | 특화형일자리에 선발된 장애인들이 주 25시간 지역사회 요양원, 센터, 병원, 관련 기관에서 업무를 실시 | 월 급여 1,199,960원 (세전) | |
장노돌봄서비스 | 등록장애인 | 60세 이상 | 15명 | 장노돌봄활동가로 선발된 장애인들이지역사회 내 독거어르신의 안부확인을 위한 다양한 활동을 실시 | 월 급여 약 800,000원 (세전) |