평생교육가족지원팀
문의02-3140-3031
서비스명 | 이용대상 (장애분류) | 이용연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
자립교육 | 기혼지적 장애여성 | 전연령 | 5명 | 욕구 반영을 통한 실생활에 필요한 교육 (자기관리교육 등) 진행 | 무료 | |
성인문해교실 | 기혼지적 장애여성 | 전연령 | 10명 | 기초문해교육, 생활(정보)문해 교육 등을 통한 문해능력 향상 | 무료 | |
자조모임 | 가족(자조) 모임 | 기혼지적 장애가족 | 전연령 | 7명 | 구성원들의 욕구를 반영하여 모임 진행 | 무료 |
어머니 모임 | 기혼지적 장애여성 | 전연령 | 7명 | 구성원들의 욕구를 반영하여 모임 진행 | 무료 |
서비스명 | 대상 | 이용연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
가족활동 지원 | 장애자녀를 양육하는 가족 | 전연령 | 제한없음 | 가족 구성원 간 활동할 수 있는 기회 마련 및 상호 간의 다양한 활동 제공 | 무료 | |
다문화가정 지원 | 장애 아동을 양육하는 다문화 가족 | 다문화 장애 아동 | 5명 | 가정 내 구성원들이 서로를 이해할 수 있는 시간 및 다른 문화 사람들과 소통 기회 마련 | 무료 | |
서대문 가족교육 | 장애인 가족 | 전연령 | 20명 | 영유아·아동, 청장년 시기에 필요한 양육정보와 교육을 제공하여 부모의 역량을 강화 지원 | 무료 | |
중학교탐방 | 중학교 입학 예정인 보호자 | 전연령 | 10명 | 중학교 탐방을 실시를 통한 중학교 입학 준비 지원 | 무료 | |
부모성장 교육 | 초등, 중학교입학 예정 부모 | 전연령 | 10명 | 진학과 관련한 정보를 제공 및 부모의 역량 강화 지원 | 무료 |
서비스명 | 이용대상 (장애분류) | 연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
스포츠교실Ⅰ | 초등장애 아동 | 8세 ~ 13세 | 6명 | 스포츠 활동 및 특수체육활동을 통해 신체능력을 향상시키고 욕구를 표현할 수 있도록 함 | 월 6만원 | |
초등전환교육 | 미취학 아동 | 2024년 취학예정 아동 | 6명 | 입학예정인 미취학 장애아동을 대상으로 다양한 사전경험활동을 통해 학교애 대한 기대감을 가지게 하며 학교생활에 필요한 기본생활 습관을 미리 익혀 아동의 적응력을 높임 | 월 5만원 | |
숲 탐험대 | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 6명 | 서울 내 숲체험장 및 자연물시설 탐방하며 스트레스 해소 및 운동수행능력 향상 | 월 6만원 | |
자립생활교실 (초급반) | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 저학년 3명 고학년 4명 |
일상생활에서 필요한 자립기술들과 자신의 욕구를 표현하고 해소시킬 수 있는 훈련들을 제공하여 자립생활능력과 사회성 향상을 지원함. | 월 5만원 | |
자기표현교실 & 문화체험활동 | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 8명 | 1,3주차 요리활동을 통해 장애 아동의 상황대처 능력과 위생, 안전개념을 이해하여 기초자립기술 능력 향상 /4주차 외부활동을 통하여 스트레스해소 및 자기주도능력 향상 | 월 5만원 | |
다양한 문화체험활동을 통해 문화여가 욕구를 충족하고 봉사자들과 함께 문화체험함으로 정서적, 신체적 활동기회 제공(2023년 원예활동 진행예정) | 월 1만원 | |||||
스토리 두잉 | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 5명 | 책을 통한 활동으로 자유롭게 아동들이 보드게임, 그림판 등을 다양한 재료들을 활용한 창의력 향상과 표현력 향상을 지원함. | 월 2만원 | |
미술활동교실 | 장애 아동 | 8세 ~ 13세 | 6명 | 다양한 재료와 활동을 통해 오감을 자극하고 발달할 수 있도록 지원 | 월 5만원 | |
건강증진교실 | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 5명 | 신체활동을 통한 소근육발달과 주의집중력을 강화시켜 기초자립능력향상 | 월 6만원 | |
채움스쿨 | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 10명 | 장애인과 비장애인의 통합활동, 문화체험 및 음악활동을 통해 사회적응력과 자기표현력 향상 | 월 5만원 | |
신체활동교실 | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 5명 | 신체놀이를 통해 장애아동의 신체적 기능과 자기표현력 향상, 사회성 안정을 도모할 수 있도록 함 | 월 1만원 | |
성장디딤돌학교 | 초등장애아동 | 8세 ~ 13세 | 4명 | 사회성 향상과 일생생활기술의 습득을 위한 초등장애아동에게 다양한 시설들을 직접 경험 하면서 한 단계 성장할 수 있는 환경을 지원 | 월 5만원 | |
뮤직스쿨 | 초등장애아동, 뇌병변장애인 | 8세 ~ 전공과재학 | 5명 | 음악 감상에서 그치는 것이 아닌 신체 활동과 음악활동을 통해 자기표현력강화 프로그램 | 월 5만원 |
서비스명 | 이용대상 (장애분류) | 이용연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
계절학교(캠프) | 발달장애인 | 14세 ~ 39세 | 10명 | 장애청장년을 대상으로 방학기간을 활용한 문화여가활동 및 사회성향상 활동 지원 | 월 8만원 (변동가능) |
|
자립홈 | 발달장애인 | 14세~39세 | 4명 | 장애청장년을 대상으로 지역사회로의 성공적인 자립을 위한 개인위생관리능력, 의식주 관리능력을 향상할 수 있도록 지원 | 월 8만원 | |
자립생활교실 중급1반 | 발달장애인 | 14세~30세 | 6명 | 발달장애청장년의 독서활동을 통한 창의력 향상, 기본적인 지역사회이용교육을 병행하여 진행. | 월 5만원 | |
자립생활교실 중급2반 | 발달장애인 | 14세~16세 | 6명 |
발달장애청소년을 대상으로 지역사회적응 훈련 및 일상생활 적응 훈련 진행 (평가를 통해 중학교 친구들의 연령에 맞는 자립지원 서비스 제공) |
월 5만원 | |
자립생활교실 고급반 | 발달장애인 | 17세~30세 | 6명 | 발달장애청년을 대상으로 성교육 및 일상생활교육, 지역사회적응 교육 진행 | 월 5만원 | |
나혼자 산다 | 자립주택 거주자 및 발달장애 청장년 | 20세~39세 | 6명 | 20대이상 발달장애인들의 자립생활 및 가사 활동 지역사회이용 등 발달장애인들의 지역사회적응을 위한 다양한 자립기술들을 지원 | 월 5만원 | |
생각하는 예술가 | 발달장애인 | 14세~39세 | 5명 | 발달장애청장년의 창의적이고 흥미로운 미술활동을 통해 자기표현 향상 및 심리·정서적 안정을 지원 | 월 6만원 | |
자기결정훈련 | 발달장애인 | 14세~39세 | 6명 | 장애청장년이 권리옹호에 대해 이해하고 자신의 의사를 표현할 수 있도록 하여 올바른 의사결정을 지원, 발달장애인 리더 양성 | 월 5만원 | |
자유여행 | 발달장애인 | 14세~30세 | 8명 | 주말 여가를 활용한 일일 여행활동 | 회당 4만원 | |
사물난타교실 | 발달장애인 | 14세~39세 | 8명 | 발달장애청장년을 대상으로 사물난타활동을 통해 스트레스 해소와 자신의 감정을 표현할 수 있도록 서비스 제공 | 월 6만원 | |
스포츠교실Ⅱ | 발달장애인 | 14세~39세 | 6명 | 발달장애청장년을 대상으로 스포츠활동을 통해 대근육 및 소근육 운동 지원 | 월 12만원 | |
k-pop 교실 | 발달장애인 | 14세~30세 | 6명 | 발달장애청소년 및 청년을 대상으로 춤을 통해 스트레스를 해소하고 정서적안정을 지원하고자 함 | 월 6만원 | |
요리교실 | 발달장애인 | 14세~30세 | 10명 | 주말 여가를 활용하여 요리기술을 배우고 요리를 완성해봄으로써 성취감을 느낄수 있도록 지원하고자 함 | 회당 1만 5천원 | |
친친봉사단 | 발달장애인 | 14세~30세 | 10명 | 비장애청소년들과 장애청소년의 통합활동으로 매회기마다 다양한 창의활동 지원 | 연 3만원 |